Storchen-Statistik
Die Fundmeldungen belegen, dass die Schiersteiner Störche artgerecht abziehen, bis auf wenige Ausnahmen die westliche Zugroute nehmen und auch über Schierstein hinaus heimisch werden.
| Ring-Nr. | Geburtsjahr | Fundmeldung | Fundort |
| HEL 710L | 1985 | 12.09.1985 | Benichab/Mali |
| HEL 174P | 1987 | 19.04.1989 | Dyelwa Nara/Mali |
| HEL 043N | 1991 | 18.08.1991 | Nagykum-Szolnek/Ungarn |
| HEL 981B | 1994 | Brutvogel 1997-2001 in Rühstädt/Brandenburg/Deutschland | |
| HEL 590T | 1999 | Brutvogel 2001-2011 im Raum Wolfsburg/Braunschweig/Magdeburg/Deutschland | |
| HEL 587T | 1999 | 15.11.2002 | Tameunt de Taly, Hodn el Gabi Rim/Mauretanien |
| DER A521 | 2000 | 03.01.2007 | nordwestlich von Silves (Algarve) /Portugal |
| RAD A1166 | 2001 | 26.04.2002 | Muizen, Antwerpen/Belgien |
| RAD A752 | 2001 | 16.04.2004 | Neuvy-le-Barrois Cher/Frankreich |
| DER A2023 | 2002 | Brutvogel in Erlensee Rückingen 2006, 2007, 2008, 2009 | |
| 26.11.2007 | Hamadya/Israel | ||
| 22.09.2008 | Bet Alfa Fields and Fish Ponds/Israel | ||
| RAD A1613 | 2002 | 12.05.2004 | Meknès Douan Mazila Bengaraa/Marokko |
| DEW 1X248 | 2003 | 09.10.2007 | Park National del Aiguamolls de L’Emporda/Spanien |
| DEW 1X241 | 2003 | 15.05.2006 | Herwijnen Olevaarsbuitenstation Gelderland/Niederlande |
| DEW 2X003 | 2004 | 28.08.2005 | in der Umgebung von Monpellier Herault/Frankreich |
| DEW 1X656 | 2004 | 07.06.2010 | Haut-Rhin, Territoire de Belfort/Frankreich |
| DEW 3X278 | 2005 | 22.07.2011 | Zakrzewo, Darlowo/Polen |
| DEW 4X136 | 2006 | 20.03.2009 | Sidi-Ladjet/Algerien |
| DEW 6X181 | 2008 | 11.11.2010 | Abocador Mentoliu, LLeida/Spanien |
| DEW 6X618 | 2009 | 03.06.2010 | Raum Braunschweig, nördliche Oker-Aue/Deutschland |
| DEW 6X617 | 2009 | 26.07.2011 | Noord-Brabant/Niederlande |
